设备简介:
橡胶带式真空过滤机是以真空负压为推动力实现固液分离的设备,在结构上,过滤区段沿水平长度方向布置,可以连续完成过滤、洗涤、吸干、滤布再生等作业。设备具有自动化程度高、生产能力大、洗涤效果好、滤饼水分低、操作灵活,维修简单等优点。广泛应用于冶金、矿山、化工、造纸、食品、制药、环保等行业。
工作原理:
橡胶带式真空过滤机以滤布为过滤介质,采用整体的环形橡胶带作为真空室。环形橡胶带由传动装置传动连续运行,滤布铺敷在胶带上与之同步运行,胶带与真空滑台接触(真空室与橡胶带间装有环形摩擦带并通入水形成水密封),料浆由布料器均匀地分布在滤布上。当真空室接通真空系统时,在橡胶带上形成真空抽滤区,滤液穿过滤布经橡胶带上的横沟槽汇总并由中心孔进入真空室,固体颗料被截留在滤布上形成滤饼,随着橡胶带的移动,已形成的滤饼受压力差影响逐步被脱干,最后滤布与胶带分开,在卸料辊处将滤饼卸出,进入真空室的液体经气水分离器排出。卸除滤饼后滤布经清洗后获得再生,再经过一组支撑辊和纠偏装置重新进入过滤区,开始进入新一过滤周期。橡胶带式真空过滤机实现了真正意义上的连续运行、连续过滤,物料从进料、脱水、卸渣到滤布清洗,可以不间断的连续进行。
设备结构特点:
(1)整机采用模块化设计,便于运输、安装、维护及保养;
(2)橡胶带采用一次性硫化成型,抗拉强度大,耐酸碱,耐高温;
(3)橡胶带托辊采用通轴式设计,迷宫式密封,滚动式旋转,有利于延长橡胶带的使用寿命;
(4)滤布纠偏采用双气囊蛇形纠偏,保证滤布工作状态处于正确位置;
(5)设备运行速度可在1~12m/min间进行调整,可根据不同的物料参数选择最佳运行速度;
(6)设备可实现远程及现场双控制,大大减少了劳动强度;
(7)设备采用整体式结构的真空盒与真空滑台,保证真空室的强度、直线度及平面度,保证真空损耗<1%。且消除了单条滑台给橡胶带与摩擦带带来的严重磨损,保证橡胶带与摩擦带的使用寿命;
(8)可实现物料顺流洗涤或逆流洗涤,满足不同物料工艺要求;
(9)排液方式可根据安装高度实现高位或零位排液;
橡胶带式真空过滤机技术参数表
过滤面积(m²) | 滤带有效宽度(mm) | 过滤有效长度(mm) | 整机总长L(mm) | 机身宽度W(mm) | 机身高度H(mm) | 重量(t) | 真空耗量(m³/min) |
3 | 500 | 6000 | 10000 | 1150 | 1800 | 6 | 12 |
4 | 8000 | 12000 | 6.5 | 14 | |||
5 | 10000 | 14000 | 7 | 16 | |||
6 | 12000 | 16000 | 7.6 | 20 | |||
3.6 | 600 | 6000 | 10000 | 1250 | 1800 | 6.3 | 14 |
4.8 | 8000 | 12000 | 6.8 | 16 | |||
6 | 10000 | 14000 | 7.5 | 20 | |||
7.2 | 12000 | 16000 | 8.2 | 22 | |||
8.4 | 14000 | 18000 | 9.1 | 26 | |||
6 | 1000 | 6000 | 10000 | 1650 | 2050 | 8 | 20 |
8 | 8000 | 12000 | 8.8 | 26 | |||
10 | 10000 | 14000 | 9.6 | 28 | |||
12 | 12000 | 16000 | 10.4 | 30 | |||
14 | 14000 | 18000 | 11.1 | 32 | |||
10.4 | 1300 | 8000 | 12000 | 2000 | 2050 | 9.8 | 28 |
13 | 10000 | 14000 | 10.8 | 30 | |||
15.6 | 12000 | 16000 | 11.5 | 35 | |||
18.2 | 14000 | 18000 | 13.2 | 38 | |||
20.8 | 16000 | 20000 | 15.1 | 40 | |||
14.4 | 1800 | 8000 | 12000 | 2450 | 2200 | 10.9 | 30 |
18 | 10000 | 14000 | 12.8 | 38 | |||
21.6 | 12000 | 16000 | 15.3 | 45 | |||
25.2 | 14000 | 18000 | 18.8 | 55 | |||
30.6 | 16000 | 20000 | 22.5 | 60 | |||
32.4 | 18000 | 22000 | 23.8 | 65 | |||
36 | 20000 | 24000 | 24.7 | 75 | |||
20 | 2000 | 10000 | 14000 | 2650 | 2200 | 14.2 | 42 |
24 | 12000 | 16000 | 17.8 | 50 | |||
28 | 14000 | 18000 | 20.2 | 56 | |||
32 | 16000 | 20000 | 23.6 | 65 | |||
36 | 18000 | 22000 | 27.5 | 75 | |||
40 | 20000 | 24000 | 31.2 | 82 | |||
20 | 2500 | 8000 | 12200 | 3150 | 2300 | 14.8 | 42 |
25 | 10000 | 14200 | 18.6 | 50 | |||
30 | 12000 | 16200 | 22.2 | 65 | |||
35 | 14000 | 18200 | 26 | 75 | |||
40 | 16000 | 20200 | 29.8 | 82 | |||
45 | 18000 | 22200 | 32.9 | 95 | |||
50 | 20000 | 24200 | 36.8 | 102 | |||
30 | 3000 | 10000 | 14400 | 3650 | 2400 | 22.8 | 65 |
36 | 12000 | 16400 | 27.5 | 75 | |||
42 | 14000 | 18400 | 32.5 | 85 | |||
48 | 16000 | 20400 | 38.5 | 98 | |||
54 | 18000 | 22400 | 44.3 | 110 | |||
60 | 20000 | 24400 | 49.6 | 125 | |||
66 | 22000 | 26400 | 54.8 | 140 | |||
72 | 24000 | 28400 | 60 | 165 | |||
42 | 3500 | 12000 | 16600 | 4250 | 2500 | 35.5 | 85 |
49 | 14000 | 18600 | 40.2 | 105 | |||
56 | 16000 | 20600 | 46.3 | 115 | |||
63 | 18000 | 22600 | 52.5 | 125 | |||
70 | 20000 | 24600 | 59.6 | 140 | |||
77 | 22000 | 26600 | 65.3 | 165 | |||
84 | 24000 | 28600 | 70.2 | 175 | |||
91 | 26000 | 30600 | 75.5 | 195 | |||
98 | 28000 | 32600 | 82.2 | 205 | |||
48 | 4000 | 12000 | 17000 | 4800 | 2700 | 39.5 | 105 |
56 | 14000 | 19000 | 46.8 | 115 | |||
64 | 16000 | 21000 | 52.6 | 125 | |||
72 | 18000 | 23000 | 60.4 | 150 | |||
80 | 20000 | 25000 | 68.2 | 165 | |||
88 | 22000 | 27000 | 73.5 | 180 | |||
96 | 24000 | 29000 | 79.6 | 205 | |||
104 | 26000 | 31000 | 87.4 | 220 | |||
112 | 28000 | 33000 | 92.3 | 240 | |||
120 | 30000 | 35000 | 102 | 260 | |||
72 | 4500 | 16000 | 21000 | 5300 | 2800 | 62.4 | 150 |
81 | 18000 | 23000 | 71.5 | 165 | |||
90 | 20000 | 25000 | 78.5 | 185 | |||
99 | 22000 | 27000 | 87.2 | 205 | |||
108 | 24000 | 29000 | 96.3 | 220 | |||
117 | 26000 | 31000 | 115.5 | 240 | |||
126 | 28000 | 33000 | 125.8 | 260 | |||
135 | 30000 | 35000 | 138.8 | 280 |
© 2020 鲁ICP备2020034237号-1版权所有 山东省青腾机械科技有限公司 营业执照 技术支持:大宇网络